KOLO | DEN A DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | START |
|
||||
P. | Sobota 10. 9. 2016 | HC Bad Boys | HC Radimov | 18:00h Soběslav |
P. | Sobota 17. 9. 2016 | HC Bad Boys | HC Křída | 19:45h Soběslav |
1. | Sobota 24. 9. | RH Roudná | HC Bad Boys | 1:0 |
2. | Neděle 2. 10. | HC Bad Boys | HC Zvíkov | 4:6 |
3. | Sobota 8. 10. | HC Hrachoviště | HC Bad Boys | 8:1 |
4. | Sobota 15. 10. | HC Bad Boys | HC Vidle | 8:4 |
5. | Sobota 22. 10. | HC Zvěrkovice | HC Bad Boys | 3:4 |
6. | Sobota 29. 10. | HC Bukovsko | HC Bad Boys | 2:1 |
7. | Sobota 5. 11 | HC Bad Boys | HC Zvozna | 5:3 |
8. | Sobota 12. 11. | HC Radimov | HC Bad Boys | 1:4 |
9. | Sobota 19. 11. | HC Bad Boys | HC Křída | 5:3 |
10. | Sobota 26. 11. | HC Kostelec | HC Bad Boys | 7:7 |
11. | Sobota 3. 12. | HC Bad Boys | HC Fantom | 0:2 |
12. | Sobota 10. 12. | HC Bad Boys | RH Roudná | 5:0 |
13. | Sobota 17. 12. | HC Zvíkov | HC Bad Boys | 4:2 |
14. | Neděle 8. 1. | HC Bad Boys | HC Hrachoviště | 2:6 |
15. | Pátek 13. 1. | HC Vidle | HC Bad Boys | 1:5 |
16. | Sobota 21. 1. | HC Bad Boys | HC Zvěrkovice | přeloženo na 11.3. Soběslav od 18h |
17. | Sobota 28. 1. | HC Bad Boys | HC Bukovsko | 0:2 |
18. | Sobota 4. 2. | HC Zvozna | HC Bad Boys | 2:8 |
19. | Sobota 11. 2. | HC Bad Boys | HC Radimov | 5:5 |
20. | Neděle 19. 2. | HC Křída | HC Bad Boys | 2:5 |
21. | Sobota 25. 2. | HC Bad Boys | HC Kostelec | 6:1 |
22. | Sobota 4. 3. | HC Fantom | HC Bad Boys | 14.00h Veselí |
P. | Sobota 18. 3. | HC Zvěrkovice | HC Bad Boys | Soběslav - bude upřesněno |
P. | Sobota 25. 3. | HC Radimov | HC Bad Boys | Soběslav - bude upřesněno |
Den a datum může být BHLA upraven, časy zápasů budou upřesněny. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě.
Modře jsou označena přátelská utkání
Červeně jsou označena přeložená utkání
1 | Kostelec | 18 | 16 | 0 | 2 | 122:42 | 32 |
2 | Bad boys | 18 | 13 | 1 | 4 | 97:45 | 27 |
3 | Zvíkov | 18 | 13 | 0 | 5 | 108:52 | 26 |
4 | Radimov | 18 | 10 | 0 | 8 | 84:81 | 20 |
5 | Roudná | 18 | 9 | 2 | 8 | 63:62 | 20 |
6 | Hrachoviště | 18 | 9 | 1 | 8 | 96:72 | 19 |
7 | D.Bukovsko | 18 | 8 | 3 | 7 | 64:50 | 19 |
8 | Fantom | 18 | 6 | 4 | 8 | 61:73 | 16 |
9 | Zvěrkovice | 18 | 6 | 2 | 10 | 49:66 | 14 |
10 | Křída | 18 | 4 | 1 | 13 | 39:90 | 9 |
11 | Vidle | 18 | 4 | 3 | 11 | 57:96 | 8 |
12 | Zvozna | 18 | 1 | 1 | 16 | 42:153 | 3 |
</table
Jméno | B. | G. | A. | Z. | |
1. | Jiří Soukup | 38 | 16 | 22 | 18 |
2. | David Bartizal | 16 | 11 | 5 | 14 |
3. | Miroslav Pícha | 14 | 8 | 5 | 15 |
4. | Martin Pokorný | 12 | 7 | 5 | 6 |
5. | Tomáš Houska | 11 | 6 | 5 | 11 |
6. | Michal Houska | 10 | 2 | 8 | 13 |