Jméno a příjmení | Rok narození | Post | Číslo dresu |
|
|||
Tomáš Brůžek | 1987 | B | 22 |
Petr Benda | Vypůjčen | B | 1 |
|
|||
Zbyněk Brůžek "A" | 1980 | O | 9 |
Roman Janda | 1965 | O | 55 |
David Kunovský | 1997 | O | 30 |
Jan Krch | 1972 | O | 21 |
Michal Paleček | 1979 | O | 15 |
Michal Houska | 1994 | O | 13 |
Josef Hájič | 1976 | O | 99 |
|
|||
Jiří Soukup "C" | 1977 | Ú | 66 |
Pavel Votápek | 1974 | Ú | 19 |
Miroslav Pícha | 1978 | Ú | 78 |
Jaroslav Novák "A" | 1971 | Ú | 33 |
Petr Novák | 1978 | Ú | 14 |
Tomáš Houska | 1990 | Ú | 90 |
Vítězslav Bacík | 1975 | Ú | 17 |
Jiří Hanzal | 1975 | Ú | 75 |
Martin Pokorný | 1993 | Ú | 94 |
Josef Benda | 1990 | Ú | 93 |
Roman Janda | 1965 | Ú | 55 |
David Bartizal | 1997 | Ú | 25 |
Head Coach:
Samuel Brůžek
Sebastián Soukup
1 | Kostelec | 18 | 16 | 0 | 2 | 122:42 | 32 |
2 | Bad boys | 18 | 13 | 1 | 4 | 97:45 | 27 |
3 | Zvíkov | 18 | 13 | 0 | 5 | 108:52 | 26 |
4 | Radimov | 18 | 10 | 0 | 8 | 84:81 | 20 |
5 | Roudná | 18 | 9 | 2 | 8 | 63:62 | 20 |
6 | Hrachoviště | 18 | 9 | 1 | 8 | 96:72 | 19 |
7 | D.Bukovsko | 18 | 8 | 3 | 7 | 64:50 | 19 |
8 | Fantom | 18 | 6 | 4 | 8 | 61:73 | 16 |
9 | Zvěrkovice | 18 | 6 | 2 | 10 | 49:66 | 14 |
10 | Křída | 18 | 4 | 1 | 13 | 39:90 | 9 |
11 | Vidle | 18 | 4 | 3 | 11 | 57:96 | 8 |
12 | Zvozna | 18 | 1 | 1 | 16 | 42:153 | 3 |
</table
Jméno | B. | G. | A. | Z. | |
1. | Jiří Soukup | 38 | 16 | 22 | 18 |
2. | David Bartizal | 16 | 11 | 5 | 14 |
3. | Miroslav Pícha | 14 | 8 | 5 | 15 |
4. | Martin Pokorný | 12 | 7 | 5 | 6 |
5. | Tomáš Houska | 11 | 6 | 5 | 11 |
6. | Michal Houska | 10 | 2 | 8 | 13 |