Pořádí | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
1. | HC Kostelec | 14 | 13 | 0 | 1 | 91:29 | 26 |
2. | HC Zvíkov | 14 | 11 | 0 | 3 | 90:35 | 22 |
3. | HC BadBoys | 14 | 11 | 0 | 3 | 82:36 | 22 |
4. | HC Hrachoviště | 14 | 9 | 1 | 4 | 86:45 | 19 |
5. | HC Roudná | 14 | 6 | 2 | 6 | 50:54 | 14 |
6. | HC Radimov | 14 | 7 | 0 | 7 | 60:68 | 14 |
7. | HC Bukovsko | 14 | 5 | 3 | 6 | 51:44 | 13 |
8. | HCFantom | 14 | 5 | 2 | 7 | 49:60 | 12 |
9. | HC Vidle | 14 | 3 | 3 | 8 | 45:73 | 9 |
10. | HC Zvěrkovice | 14 | 3 | 2 | 9 | 36:57 | 8 |
11. | HC Křída | 14 | 3 | 1 | 10 | 32:70 | 7 |
12. | HC Zvozna | 14 | 1 | 0 | 13 | 34:135 | 2 |
1 | Kostelec | 18 | 16 | 0 | 2 | 122:42 | 32 |
2 | Bad boys | 18 | 13 | 1 | 4 | 97:45 | 27 |
3 | Zvíkov | 18 | 13 | 0 | 5 | 108:52 | 26 |
4 | Radimov | 18 | 10 | 0 | 8 | 84:81 | 20 |
5 | Roudná | 18 | 9 | 2 | 8 | 63:62 | 20 |
6 | Hrachoviště | 18 | 9 | 1 | 8 | 96:72 | 19 |
7 | D.Bukovsko | 18 | 8 | 3 | 7 | 64:50 | 19 |
8 | Fantom | 18 | 6 | 4 | 8 | 61:73 | 16 |
9 | Zvěrkovice | 18 | 6 | 2 | 10 | 49:66 | 14 |
10 | Křída | 18 | 4 | 1 | 13 | 39:90 | 9 |
11 | Vidle | 18 | 4 | 3 | 11 | 57:96 | 8 |
12 | Zvozna | 18 | 1 | 1 | 16 | 42:153 | 3 |
</table
Jméno | B. | G. | A. | Z. | |
1. | Jiří Soukup | 38 | 16 | 22 | 18 |
2. | David Bartizal | 16 | 11 | 5 | 14 |
3. | Miroslav Pícha | 14 | 8 | 5 | 15 |
4. | Martin Pokorný | 12 | 7 | 5 | 6 |
5. | Tomáš Houska | 11 | 6 | 5 | 11 |
6. | Michal Houska | 10 | 2 | 8 | 13 |